Natum New Development 2 Chambres à coucher. , Suite TU 402 C Centro (Tulum, Quintana Roo, MX - 77768) Under Construction

$91,891 USD
De 91,891 usd Jusqu'à 163,232 usd

Playa Home Immobilier

Carine Gebelin Carine Gebelin +529848031899 (Office) +5219841523828 (Cell) Request More Info

  • De 1 700 000 mnx Jusqu'à 3 019 800 mnx
  • Type: Condominium
  • Style: Single Story
  • Bedrooms: 2
  • Bathrooms: 3
  • Size: 62 sq. m. "De 62,40 m2 à 119,90 m2"
  • Development Level: Under Construction
  • Year Built: 2022 "Livré en février 2023"

Description

Nous vous accueillons dans l'éternel bien-être où vivre et partager se connecte avec l'intérieur de NATUM, l'espace mystique de Tulum qui deviendra l'oasis de vie pour ceux qui aspirent à ressentir la vraie nature.
Un lieu où nos villas et appartements planifiés créent une expérience locale entourée des avantages d'être à l'intérieur de l'une des villes les plus emblématiques des Caraïbes,
d'un environnement moderne et tropical qui promet un style de vie en toute plénitude accompagné de commodités conçues pour toute la famille et d'un emplacement qui relie les zones de divertissement, de commerce et même d'aventure,
des zones commerciales et même des zones d'aventure.
Le bien-être et les loisirs font partie des moments de vie qui deviendront des souvenirs éternels. Apprenez à connaître les espaces qui font de NATUM le développement local prévu pour découvrir la nature du sentiment.
VOTRE NATURE EST D'APPRÉCIER
Situé dans une zone de grande croissance. Routes et services urbanisés (électricité, eau potable et évacuation) Communauté résidentielle privée avec surveillance 24/7 Villas et appartements spacieux avec jardins privés sur le toit.
Appartements avec jardins privés sur le toit Multiples commodités pour satisfaire les besoins des familles Zone commerciale avec 12 magasins de proximité
Excellente plus-value qui croît proportionnellement à la réalisation des travaux Gestion des condos et locations de vacances Rendement moyen du ROI, de 8% annualisé.

Commodités :
Bien-être social
Espace enfants
Gril
Bar
Salle de jeux
Restaurant biologique
Pergola
Terrasse Sky Jungle
- Le bien-être spirituel
Espace détente
Bancs solaires
Zone Hammock
Cenote
Temazcal
- Bien-être physique
Piscine
Terrain de padel
Gym
Zone de yoga
Piste cyclable
Parc animalier

Disponibilité et prix : 2 chambres à coucher Phase A - Date de livraison février 2023
Unité 35 B PALMAE 2 REC N1 M2 62.40 Prix 1,700,000 (91,891 usd)
Unité 36 A PALMAE GARDEN 2 REC GARDEN M2 62.34 Prix $ 2,055,000 (111,081 USD)
Unité 39 B PALMAE GARDEN 2 REC GARDEN M2 62.34 Prix $ 2,055,000 (111,081 USD)
Unité 41 B PALMAE 2 REC N1 M2 62.40 Prix $ 1,700,000 (91,891 USD)
Unité 42 A PALMAE GARDEN 2 REC GARDEN M2 62.34 Prix $ 2,055,000 (111,081 USD)
Unité 54 Selva Tierra 2 REC C/LOCKOFF GARDEN M2 95.10 Prix $ 2,425,000

Phase B - Date de livraison août 2023
Unité 9 Selva Tierra 2 REC C/LOCKOFF GARDEN M2 95.10 Prix $ 2,546,237- *Location plus
Unité 10 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Prix $ 3,019,800- *Location plus
Unité 11 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Prix $ 3,019,800- *Location plus
Unité 12 CEIBA 2 REC GARDEN C/LF M2 87.45 Prix $ 2,460,000
Unité 15 CEIBA 2 REC GARDEN C/LF M2 87.45 Prix $ 2,460,000
Unité 18 CEIBA 2 REC GARDEN C/LF M2 87.45 PRIX 2,460,000
Unité 70 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Prix $ 3,019,800 (163,232 usd)
Unité 71 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Prix $ 3,019,800 *Location plus (163,232 usd)
Unité 72 Selva Tierra 2 REC C/LOCKOFF GARDEN M2 95.10 Prix $ 2,546,237 *Location plus
Unité 73 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Prix $ 2,876,000 *Location plus (155,459 USD)
Unité 74 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Prix $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unité 75 Selva Tierra 2 REC C/LOCKOFF GARDEN M2 95.10 Prix $ 2,425,000 (285,294 USD)
Unité 76 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Prix $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unité 77 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 PRIX $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unité 78 Selva Tierra 2 REC C/LOCKOFF GARDEN M2 95.10 PRICE $ 2,425,000 (285,294 USD)
Unité 79 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Prix $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unité 80 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Prix $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unité 81 Selva Tierra 2 REC C/LOCKOFF GARDEN M2 95.10 Prix $ 2,425,000 (285,294 USD)
Unité 82 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Prix $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unité 83 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Prix $ 2,876,000 (155,459 USD)
Phase C - Date de livraison février 2024
Unité 30 Selva Tierra 2 REC C/LOCKOFF GARDEN M2 95.10 Prix $ 2,425,000 (285,294 USD)
Unité 32 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Prix $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unité 45 Selva Tierra 2 REC C/LOCKOFF GARDEN M2 95.10 Prix $ 2,425,000 (285,294 USD)
Unité 46 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Prix $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unité 47 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Prix $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unité 48 Selva Tierra 2 REC C/LOCKOFF GARDEN M2 95.10 Prix $ 2,425,000 (285,294 USD)
Unité 49 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Prix $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unité 50 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Prix $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unité 51 Selva Tierra 2 REC C/LOCKOFF GARDEN M2 95.10 Prix $ 2,425,000 (285,294 USD)
Unité 52 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Prix $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unité 53 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Prix $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unité 54 Selva Tierra 2 REC C/LOCKOFF GARDEN M2 95.10 Prix $ 2,425,000 (285,294 USD)
Unité 55 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Prix $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unité 56 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Prix $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unité 57 Selva Tierra 2 REC C/LOCKOFF GARDEN M2 95.10 Prix $ 2,425,000 (285,294 USD)
Unité 58 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Prix $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unité 59 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Prix $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unité 61 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Prix $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unité 62 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Prix $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unité 91 CEIBA 2 REC GARDEN C/LF M2 87,45 Prix 2 460 000 $.
Unité 92 CEIBA 2 REC GARDEN C/LF M2 87,45 Prix 2 460 000 $.
Unité 93 CEIBA 2 REC GARDEN C/LF M2 87,45 Prix 2 460 000 $.
Unité 96 PALMAE 2 REC N1 M2 62.34 Prix $ 1,700,000 (91,891 USD)
Unité 97 PALMAE 2 REC N1 M2 62.34 Prix $ 1,700,000 (91,891 USD)
Unité 99 PALMAE 2 REC N1 M2 62.34 Prix $ 1,700,000 (91,891 USD)
Unité 96 B PALMAE 2 REC N2 M2 62.40 Prix $ 1,700,000 (91,891 USD)

N'oubliez pas de visiter les options suivantes :
Studios à partir de $ 1'040,000 (56,216 usd)
Penthouse Studios à partir de $ 1'900'000 (102'702 usd)
1 chambre à coucher à partir de $ 3,271,360 (176,830 usd)
Penthouse avec 2 chambres à coucher à partir de $ 2,650,000 (143,243 usd)
Villas de 3 chambres à coucher à partir de $ 3,582,340 (193,640 usd)

PHASE PHASE A - FÉVRIER 2023
playa-home se réserve le droit de mettre à jour les informations.




Attachments

Features

Lot Features

  • Swimming Pool

Extra Features

  • Controlled Access
  • Fitness Center
  • Pets Allowed
  • Reserved Parking
  • Security Guard on Duty
  • Unfurnished
P2#519382136
top
Information is deemed to be correct but not guaranteed.